東急バス下馬営業所
下馬営業所の一日平均乗車人数:2,769人(定期:474人/定期外:2,295人)
路線名 | 区間 | おもな経由地 | 通過駅 |
---|---|---|---|
野沢 | 目黒駅前〜目黒駅前 | 野沢龍雲寺 | 目黒・中目黒 |
渋谷 | 渋谷駅〜多摩川駅 渋谷駅〜東京医療センター 渋谷駅〜渋谷駅 |
自衛隊中央病院・都立大学駅前・雪が谷・都立大学駅北口 | 渋谷・池尻大橋・都立大学・緑が丘・奥沢・雪が谷大塚・多摩川 |
エビス | 恵比寿駅〜用賀駅 | 目黒総合庁舎前・祐天寺・東京医療センター前 | 恵比寿・用賀 |
三軒茶屋 | 目黒駅前〜三軒茶屋駅 | 祐天寺駅・五本木二・世田谷観音 | 目黒・祐天寺・三軒茶屋 |
洗足 | 渋谷駅東口〜洗足駅 | 代官山駅入口・目黒区総合庁舎前・祐天寺 | 渋谷・代官山・洗足 |
広告メニュー
こちらの路線のバス車内、バス停で利用できる広告媒体は以下でご確認できます。