東急バス虹が丘営業所
虹が丘営業所の一日平均乗車人数:64,234人(定期:19,785人/定期外:44,449人)
路線名 | 区間 | おもな経由地 | 通過駅 |
---|---|---|---|
あざみ野 | あざみ野駅〜すすき野団地 たまプラーザ駅〜すすき野団地 あざみ野駅〜美しが丘西 あざみ野駅〜田園調布学園大学前 あざみ野駅〜虹が丘営業所 |
嶮山スポーツガーデン・もみの木台・あざみ野駅・虹が丘二・ジェネヒルあざみ野・すすき野団地・虹が丘小学校 | あざみ野・たまプラーザ |
団地 | たまプラーザ駅〜虹が丘営業所 | 平津三叉路・保木入口・すすき野団地 | たまプラーザ |
嶮山 | たまプラーザ駅〜たまプラーザ駅 たまプラーザ駅〜嶮山スポーツガーデン北 たまプラーザ駅〜嶮山スポーツガーデン たまプラーザ駅〜あざみ野駅 |
元石川高校・嶮山スポーツガーデン・大場町 | たまプラーザ・あざみ野 |
黒須田みすず | あざみ野駅〜嶮山スポーツガーデン あざみ野駅〜多摩大学横浜セミナーハウス |
黒須田・みすずが丘 | あざみ野 |
柿生 | 柿生駅前〜たまプラーザ駅 柿生駅〜すすき野団地 たまプラーザ駅〜虹が丘営業所 |
保木入口・保野・裏門坂・琴平下・真福寺・虹が丘一・王禅寺東三丁目 | 柿生・たまプラーザ |
市が尾 | 市が尾駅〜柿生駅北口 | 下鉄黒須田口・桐蔭学園入口・上鉄鴨志田口 | 市が尾・柿生 |
元石川 | たまプラーザ駅〜江田駅 | 平津三叉路・保木入口・あざみ野駅・東名江田 | たまプラーザ・あざみ野・江田 |
新百合 | 新百合ケ丘駅〜あざみ野駅 新百合ケ丘駅〜嶮山スポーツガーデン |
嶮山スポーツガーデン・裏門坂・真福寺 | 新百合ケ丘・あざみ野 |
美しが丘 | たまプラーザ駅〜美しが丘 | 平津三叉路・美しが丘西一・早渕台公園 | たまプラーザ |
稗原 | たまプラーザ駅〜新百合ケ丘駅 | 元石川町・稗原・潮見台 | たまプラーザ・新百合ケ丘 |
ニュータウン北 | たまプラーザ駅〜センター北駅 たまプラーザ駅〜センター南駅 たまプラーザ駅〜すみれが丘 |
研究所前・北山田駅・サレジオ学院 | たまプラーザ・北山田・センター北・センター南 |
市が尾中山 | 中山駅北口〜桐蔭学園前 中山駅北口〜市が尾駅 中山駅北口〜中山駅北口 市が尾駅〜桐蔭学園前 市が尾駅〜奈良北団地折返所 市が尾駅〜鉄町 |
川和町・貝の坂・下鉄黒須田口・桐蔭学園入口・市が尾駅・寺家町 | 中山・市が尾 |
梶が谷鷺沼 | 梶が谷駅〜鷺沼駅 梶が谷駅〜野川台公園前 鷺沼駅〜野川台公園前 鷺沼駅〜虹が丘営業所 |
西福寺前・上野川・野川台公園前・寺台 | たまプラーザ・あざみ野・鷺沼・梶が谷 |
犬蔵 | たまプラーザ駅〜たまプラーザ駅 | 美しの森 | たまプラーザ |
広告メニュー
こちらの路線のバス車内、バス停で利用できる広告媒体は以下でご確認できます。