東急バス池上営業所
池上営業所の一日平均乗車人数:31,099人(定期:5,563人/定期外:25,536人)
路線名 | 区間 | おもな経由地 | 通過駅 |
---|---|---|---|
大田品川 | 蒲田駅〜品川駅 蒲田駅〜大井町駅 池上駅前〜大井町駅 |
大井町駅・大田文化の森・池上駅前・蓮沼駅 | 蒲田・蓮沼・池上・大森・大井町・青物横丁・新馬場・北品川・品川 |
馬込循環 | 大森駅〜大森駅 | 馬込銀座循環 | 大森 |
上池上循環 | 大森駅〜大森駅 | 上池上循環 | 大森・馬込・池上 |
大森 | 大森操車場〜洗足池 大森操車場〜池上駅前 |
大田文化の森・池上駅前・上池上・荏原病院前 | 大森・池上・洗足池 |
久が原 | 蒲田駅〜田園調布駅 | 蓮沼駅・久が原出世観音・道々橋八幡前・雪が谷 | 蒲田・雪が谷大塚・田園調布 |
六郷 | 蒲田駅〜六郷土手 | 新蒲田三・高畑小学校 | 蒲田・六郷土手 |
競馬 | 大井町駅東口〜大井競馬場 | - | - |
広告メニュー
こちらの路線のバス車内、バス停で利用できる広告媒体は以下でご確認できます。