東急電鉄路線別輸送人数
営業所ごとの1日平均乗車人数です。営業所名をクリックすると、営業所ごとの路線概要を確認いただけます。
営業所名 | 平均乗車人数(一日) |
---|---|
淡島営業所 | 25,734 |
弦巻営業所 | 43,740 |
瀬田営業所 | 39,342 |
目黒営業所 | 45,251 |
荏原営業所 | 19,421 |
池上営業所 | 31,099 |
下馬営業所 | 2,769 |
高津営業所 | 38,227 |
新羽営業所 | 29,242 |
青葉台営業所 | 42,408 |
虹が丘営業所 | 64,234 |
東山田営業所 | 32,983 |
全路線合計 |